Runkosarja päätökseen - Playoff -kiekko palaa Myyrmäkeen!
Julkaistu: 20.02.2018 00.00

Runkosarja päätökseen - Playoff -kiekko palaa Myyrmäkeen!

Runkosarja on saatu päätökseen ja edessä ovat jo tavaksi tulleet Playoffit.

Loukkaantumisista kärsinyt joukkue väänsi kuin väänsikin tarvittavat voitot, jotta Playoff -paikka aukesi.

Lauantaina Malmilla pelattiin runkosarjan viimeinen ottelu kun isäntänä toimi jälkikäteen Playoff -pariksi varmistunut Karhu-Kissat. Vaikeahkosta pelistä ei ollut tarjolla muuta kuin voitto ja se sieltä kaivettiinkin lukemin 8-9.

Pleijarit pelataan vanhaan tuttuun tapaan paras kahdesta -järjestelmällä ja sarjassa pykälän ylemmäksi sijoittanut Karhu-Kissat aloittavat kotiottelulla Lauantaina 3.3. Malmilla kello 20:00.

Myyrmäkeen Playoff -spektaakkeli palaa taas vuoden tauon jälkeen MAANANTAINA 5.3. kello 19:30. Luvassahan on siis ensimmäisen kierroksen ratkaiseva peli, eli aiemmista kausista tuttu meininki on täällä taas!!

Kaikki siis mestoille kannustamaan Miehet kohti kannua!


Runkosarjan lopullinen tilanne:

# JOUKKUE O V T H TM PM ME P
1 OKK 22 17 2 3 173 - 86 87 36
2 KHT 22 16 2 4 141 - 83 58 34
3 Nikkarit 22 14 2 6 146 - 93 53 30
4 Joukkue IF 22 13 2 7 134 - 118 16 28
5 PUS 22 12 1 9 163 - 129 34 25
6 K-Kissat 22 11 1 10 124 - 129 -5 23
7 EVU 22 10 1 11 156 - 153 3 21
8 Viikingit Akatemia 22 9 2 11 110 - 108 2 20
9 HC Ludwig 22 8 4 10 107 - 131 -24 20
10 Hawks 22 7 1 14 110 - 148 -38 15
11 Jää-Tiikerit 22 2 2 18 83 - 174 -91 6
12 KoPo 22 2 2 18 82 - 177 -95 6

Pistepörssi runkosarjan jälkeen:

# Pelaaja Joukkueet O M S P + - +/- RM
1 SIEPPO Jere EVU 19 22 27 49 0 0 0 18
2 TOIKKANEN Teemu EVU 17 10 33 43 0 0 0 6
3 HAIKARAINEN Niklas EVU 14 22 20 42 0 0 0 4
4 ERONEN Joona EVU 22 11 25 36 0 0 0 2
5 LUHTA Timo EVU 17 18 12 30 0 0 0 24
6 NIKKANEN Ville EVU 21 10 17 27 0 0 0 16
7 PYYSALO Mikko EVU 18 6 16 22 0 0 0 12
8 LEPPÄNEN Niki EVU 19 11 10 21 0 0 0 6
9 HAKKARAINEN Ilkka EVU 18 8 12 20 0 0 0 10
10 AHERISTO Atso EVU 12 10 9 19 0 0 0 6
11 TORNIAINEN Niko EVU 22 3 16 19 0 0 0 6
12 JUUTILAINEN Jonne EVU 11 4 5 9 0 0 0 14
13 VALERIUS Joonas EVU 5 3 6 9 0 0 0 2
14 STRÖM Niklas EVU 17 3 6 9 0 0 0 2
15 LAUTANIEMI Tuomas EVU 13 5 3 8 0 0 0 4
16 SIEPPO Kai-Mikael EVU 8 1 6 7 0 0 0 4
17 HEINONEN Niko EVU 17 1 6 7 0 0 0 24
18 ANTTILA Topias EVU 4 2 4 6 0 0 0 4
19 NURMINEN Vesse EVU 8 3 1 4 0 0 0 4
20 MÄKINEN Harri EVU 4 2 1 3 0 0 0 2
21 PENTTILÄ Vennu EVU 3 0 3 3 0 0 0 2
22 MERIVIRTA Toni EVU 16 0 3 3 0 0 0 0
23 PÄRELUOTO Markus EVU 5 0 2 2 0 0 0 2
24 PARKKONEN Henri EVU 14 1 0 1 0 0 0 2
25 SAUKKOLA Toni EVU 1 0 0 0 0 0 0 0


Seuran uusimmat